Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 134 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SONIA MARIA RUFINO PAZ ***.859.683-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
STORE ENERGY NO-BREAKS E ENERGIA LTDA 19.935.771/0001-07 970,00 970,00 970,00
SUPERAR INSTALAÇÕES LTDA 10.917.277/0001-37 6.840,00 6.840,00 0,00
SUPERMERCADO PEDRO FILHO LTDA 02.893.372/0001-10 4.939,59 4.939,59 4.893,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 600,00 206,30 206,30
TERESA CRISTINA AGUIAR GOMES DA SILVA ***.207.893-** 250,00 250,00 250,00
TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA ***.900.123-** 7.075,00 7.075,00 7.075,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI 19.560.943/0001-05 11.251,76 10.800,00 10.800,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI ME 19.560.943/0001-05 2.750,00 2.750,00 2.750,00
TRUNFO DESENVOLVIMENTO LTDA 27.546.443/0001-39 1.794,00 1.794,00 1.794,00
UP DIGITAL LTDA 48.282.365/0001-82 250,00 250,00 250,00
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA 00.560.903/0001-27 3.600,00 2.700,00 3.000,00
YZALLON M LOPES ME 41.766.364/0001-64 57.000,00 57.000,00 57.000,00
ZELIA NUNES LIMA PEREIRA ***.456.653-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito