Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 139 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 140,00 140,00 140,00
DACIO FALCÃO BANDEIRA 41.363.336/0001-04 8.600,00 8.600,00 8.600,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INF LTDA 21.428.500/0001-07 65.400,00 65.400,00 65.400,00
DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA 07.113.355/0001-36 4.288,00 4.288,00 4.288,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE 07.135.668/0001-95 1.028,37 1.028,37 1.028,37
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.394.530/0001-03 70.600,00 70.600,00 70.600,00
DIEGO BARBOSA DE SOUSA ***.266.403-** 100,00 100,00 100,00
DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA ***.467.593-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DIEGO RIBEIRO CUNHA BRAGA ***.694.313-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME 17.245.092/0001-72 64.000,00 64.000,00 64.000,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 8.671,50 8.671,50 8.671,50
DINAMIC CONTABILIDADE 35.073.823/0001-21 217.500,00 217.500,00 217.500,00
E C CONSTRUÇÕES LTDA 13.677.954/0001-85 3.408,70 3.327,30 3.327,30
ELIESIO COELHO DA CRUZ ME 13.677.954/0001-85 2.667,50 2.667,50 2.667,50
ELIVELTON DUARTE SANTOS ***.003.513-** 950,00 950,00 950,00
EUDES RODRIGUES DOS SANTOS ***.156.733-** 600,00 600,00 600,00
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 66.960,00 66.960,00 66.960,00
F T ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 24.360,00 24.360,00 24.360,00
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 135.949,02 130.717,21 130.357,61
FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA 06149532356 36.109.081/0001-00 3.930,00 3.930,00 3.930,00
FELIPE FELINTO DE SOUSA ***.858.673-** 950,00 950,00 950,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 5.600,00 5.600,00 5.600,00
FERNANDO QUINTELA SOARES NETO ***.146.443-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
FIBRANET PENTECOSTE SERVIDOR DE REDES E TEL LTDA 29.924.596/0001-06 2.785,00 2.785,00 2.050,00
FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 1ª PARCELA - 36.374,02 36.374,02 35.265,22
FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 2ª PARCELA 11.822.582/0001-08 29.314,12 29.306,55 29.306,55
FOPAG - SERVIDORES 11.822.582/0001-08 930.453,01 839.069,51 817.992,86
FOPAG - SUBSIDIOS 11.822.582/0001-08 3.654.952,75 3.588.314,00 3.588.314,00
FRANCISCA DANEUSA BARBOSA DE MENESES ***.096.553-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCA ENEUBA RODRIGUES FURTADO DEDETIZAÇÕES 27.465.487/0001-34 20.800,00 20.800,00 20.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito