Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 134 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE 07.135.668/0001-95 1.028,37 1.028,37 1.028,37
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.394.530/0001-03 70.600,00 70.600,00 70.600,00
DIEGO BARBOSA DE SOUSA ***.266.403-** 100,00 100,00 100,00
DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA ***.467.593-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DIEGO RIBEIRO CUNHA BRAGA ***.694.313-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME 17.245.092/0001-72 16.000,00 16.000,00 16.000,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 8.671,50 8.671,50 8.671,50
DINAMIC CONTABILIDADE 35.073.823/0001-21 157.500,00 157.500,00 157.500,00
E C CONSTRUÇÕES LTDA 13.677.954/0001-85 3.408,70 3.327,30 3.327,30
ELIESIO COELHO DA CRUZ ME 13.677.954/0001-85 2.667,50 2.667,50 2.667,50
ELIVELTON DUARTE SANTOS ***.003.513-** 950,00 950,00 950,00
EUDES RODRIGUES DOS SANTOS ***.156.733-** 600,00 600,00 600,00
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 39.060,00 39.060,00 39.060,00
F T ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 24.360,00 24.360,00 24.360,00
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 133.507,82 128.276,01 127.916,41
FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA 06149532356 36.109.081/0001-00 3.930,00 3.930,00 3.930,00
FELIPE FELINTO DE SOUSA ***.858.673-** 950,00 950,00 950,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 5.600,00 5.600,00 5.600,00
FERNANDO QUINTELA SOARES NETO ***.146.443-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00
FIBRANET PENTECOSTE SERVIDOR DE REDES E TEL LTDA 29.924.596/0001-06 2.785,00 2.785,00 2.050,00
FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 1ª PARCELA - 27.381,60 27.381,60 26.272,80
FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 2ª PARCELA 11.822.582/0001-08 29.314,12 29.306,55 29.306,55
FOPAG - SERVIDORES 11.822.582/0001-08 784.506,64 693.123,14 672.046,49
FOPAG - SUBSIDIOS 11.822.582/0001-08 3.256.254,67 3.189.615,92 3.189.615,92
FRANCISCA DANEUSA BARBOSA DE MENESES ***.096.553-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCA ENEUBA RODRIGUES FURTADO DEDETIZAÇÕES 27.465.487/0001-34 20.800,00 20.800,00 20.800,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA TEIXEIRA ***.998.073-** 950,00 950,00 950,00
FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA ***.943.223-** 486,80 486,80 486,80
FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379 22.190.511/0001-56 105.243,79 102.825,00 102.825,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 5.958,81 5.958,81 5.508,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito