Dados atualizados em: 01/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Mônica Maria Fernandes Freitas, natural de Apuiarés, foi funcionária pública (recepcionista do hospital). É filha de Saturnino Almeida Freitas (agricultor, comerciante) e Maria Fernandes Freitas (auxiliar de serviços), irmã de 5 irmãos e 3 irmãs, família sempre presente em Apuiarés.
Teve seu saudoso tio Raimundo Freitas, como vice prefeito.
Mônica Freitas é casada com o grande Milton do Zezé, com quem tem uma lindíssima filha, Paloma. Sempre teve o total apoio de sua família na vida pública.
Mônica Freitas, como é conhecida, é uma mulher pública e do povo.
Se candidatou pela primeira vez ao cargo de vereadora em 2016, sendo uma das mais votadas e conquistou uma vaga na câmara.
Sua principal plataforma de campanha e trabalho, são as políticas públicas e a juventude no esporte.
Diante disso com o desejo de continuar trabalhando pelo povo de Apuiarés, mais uma vez concorreu a uma vaga na câmara municipal de Apuiarés, obtendo mais uma vaga para o pleito de 2021 a 2024.
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 50,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?