Dados atualizados em: 08/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 02/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 74 proposições e matérias, sendo AUTÓGRAFO DE LEI = 8, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 57 conforme o gráfico a cima.
Observamos que AUTÓGRAFO DE LEI representa 10,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,2%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 77,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?