Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 139 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES EIRELLI 37.239.818/0001-71 113.000,00 108.500,00 108.500,00
LAURO DAVID MENESES ***.925.148-** 2.200,00 2.200,00 1.800,00
LILIAN VASCONCELOS LAVOR ME 09.043.125/0001-73 17.010,00 17.010,00 17.010,00
LUCAS CONSULTORIA - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE RH 05.455.509/0001-42 2.700,00 2.700,00 2.700,00
LUIZ FIRMIANO DE SOUSA ME 12.294.500/0001-62 830,00 830,00 830,00
M K SERVIÇOS EM CONST E TRANSP ESCOLAR EIRELLI 35.864.328/0001-30 42.000,00 42.000,00 42.000,00
M.IM. SANTOS DE OLIVEIRA ME 12.058.700/0001-16 11.398,75 10.024,95 10.024,95
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 8.500,00 8.500,00 8.500,00
MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME 10.342.330/0001-19 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MANUEL FREITAS SOUSA ***.528.753-** 1.130,00 1.130,00 1.130,00
MARCIO RALFE ALVES BEZERRA ***.116.243-** 130,00 130,00 130,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS EPP 26.813.216/0001-60 3.913,00 3.913,00 3.913,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ***.459.053-** 12.200,00 13.070,00 13.070,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 00145905306 40.869.767/0001-76 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MENESES ***.496.713-** 14.000,00 13.300,00 12.600,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA ***.766.173-** 26.000,00 26.000,00 26.000,00
MARIA EURIDES BEZERRA FREITAS ***.123.673-** 175,00 175,00 175,00
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA 36.305.557/0001-88 5.040,00 5.040,00 5.040,00
MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME 11.056.892/0001-69 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIR. 35.649.638/0001-32 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MONICA MARIA FERNANDES FREITAS ***.311.713-** 260,00 260,00 260,00
MOTA JUNIOR CONSTRUÇÕES EIRELI 09.640.652/0001-65 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MPC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 36.710.392/0001-20 240,00 240,00 240,00
MPC SOLUÇÕES CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA 36.710.392/0001-20 380,00 380,00 380,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINSTRATIVA EIRELI 11.891.233/0001-48 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS 35.073.823/0001-21 20.000,00 10.000,00 10.000,00
R R MAGALHÃES TEIXEIRA CONSTRUÇÕES 30.654.210/0001-64 57.375,86 57.375,86 57.375,86
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES ***.343.943-** 175,00 175,00 175,00
RAIMUNDO REGITANIO RODRIGUES BARROSO ***.334.223-** 530,00 530,00 530,00
REAL ASSESSORIA CONTABIL 07.751.954/0001-85 71.500,00 71.500,00 71.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito