Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 137 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
44.932.363 FRANCISCA EDNA RUFINO DOS SANTOS 44.932.363/0001-30 4.500,00 4.500,00 4.500,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 35.909,00 33.596,00 33.596,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA ME 36.327.954/0001-50 4.500,00 4.500,00 4.500,00
A R PAULINO DE MOURA - ME 14.631.389/0001-88 137.116,03 127.500,00 136.000,00
A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS 12.469.567/0001-90 174.950,00 171.450,00 171.450,00
ALISSON IGOR SANTOS BARRETO ***.804.923-** 850,00 850,00 850,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ALUPLAQ IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 4.530,00 4.530,00 4.530,00
ANDRE SOUSA RODRIGUES 50.041.097/0001-59 2.031,00 2.031,00 0,00
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA 40.019.367/0001-71 2.300,00 2.300,00 2.300,00
ANTONIO LINDENBERG OLIVEIRA DA SILVA ***.349.303-** 170,00 170,00 170,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 14.365.631/0001-19 260,00 260,00 260,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FAÇANHA 14.365.631/0001-19 245,00 245,00 245,00
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA CASTRO ***.654.403-** 11.830,00 11.830,00 9.830,00
AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E LOCAÇÕES 49.980.595/0001-88 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ASA FAST TELECOM LTDA 39.792.242/0001-09 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ASSOCIAÇÃO BENECIENTE VALE DO CURU 11.822.541/0001-11 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AUTO POSTO SÃO JOÃO EIRELI 26.936.791/0001-50 3.518,68 2.936,93 2.936,93
AV ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTD 13.075.241/0001-41 14.000,00 14.000,00 14.000,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1021-99 3.468,12 1.688,31 1.688,31
C W C NOJOZA FREITAS - ME 13.401.521/0001-00 1.448,00 1.448,00 1.448,00
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371 31.781.266/0001-42 430,00 430,00 430,00
CARNEIRO E CORDEIRO CONSULTORIA E CONTABILIDADE 45.300.841/0001-52 84.730,00 84.730,00 84.730,00
CARTORIO JOÃO PARAIBA 05.695.357/0001-55 674,00 674,00 674,00
CERTBR CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 32.522.131/0001-25 200,00 200,00 200,00
CHARLYS SOARES GOMES ***.209.013-** 130,00 130,00 130,00
CLAUDENIR TEIXEIRA DE ABREU ***.801.783-** 305,00 305,00 305,00
CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM 52.086.761/0001-01 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CONSTRUTORA ATHENA LTDA 32.371.397/0001-14 10.200,00 10.200,00 10.200,00
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 140,00 140,00 140,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito