Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 02/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 | 01/01/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
03/04/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Manuel Freitas Sousa (Noquinha) já esta no seu terceiro mandato legislativo como vereador. Reside no município de Apuiarés, na rua Manoel Soares Guimarães, bairro São Francisco em Apuiarés/Ce, onde é conhecido por ajudas os mais necessitados. Ajudando com remédios, mudanças, levando doentes para o hospital de Fortaleza, atua também junto com a juventude, apoiando os torneios nas comunidades e na sede. Procurando da o melhor de si para a população.
Produzimos no total de 46 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 42 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 91,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?