Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em:
Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2019
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2026 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 15/12/2023 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 01/01/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 03/04/2020 à 31/12/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Manuel Freitas Sousa (Noquinha) já esta no seu terceiro mandato legislativo como vereador. Reside no município de Apuiarés, na rua Manoel Soares Guimarães, bairro São Francisco em Apuiarés/Ce, onde é conhecido por ajudas os mais necessitados. Ajudando com remédios, mudanças, levando doentes para o hospital de Fortaleza, atua também junto com a juventude, apoiando os torneios nas comunidades e na sede. Procurando da o melhor de si para a população.
Produzimos no total de 61 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 51 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 3,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,8%, Projeto de Resolução representa 1,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 83,6%, e Resolução representa 1,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?