Dados atualizados em: 15/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 06/03/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
CRISTINA AGUIAR GOMES DA SILVA, É CASADA COM O EX PREFEITO DE APUIARÉS, ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA, EXERCEU A FUNÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E É HOJE UMA DAS VEREANDORAS COM MAIS MANDATOS NO PARLAMENTO APUIAREENSE ELEITA ATUALMENTE COM 669 VOTOS.
Produzimos no total de 45 proposições e matérias, sendo AUTÓGRAFO DE LEI = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 13, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 26, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que AUTÓGRAFO DE LEI representa 4,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 28,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 57,8%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,2%, e RESOLUÇÃO representa 2,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?