Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 15/04/2026
Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2019
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º Secretário | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
| 2º Secretário | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
| Vice-presidente | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 02/04/2020 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo Autógrafo de Lei = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Requerimento - Para O Executivo = 17 e Requerimento Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Autógrafo de Lei representa 4,3%, Projeto de Indicação representa 4,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 73,9%, e Requerimento Legislativo representa 8,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?