EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Apuiarés

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2023 2023 23,92
24/01/2023 2023 40,66
30/01/2023 2023 7,06
31/01/2023 2023 3,96
02/02/2023 2023 53,00
03/02/2023 2023 10,00
07/02/2023 2023 23,00
08/02/2023 2023 25,01
13/02/2023 2023 2,38
17/02/2023 2023 10,00
22/02/2023 2023 26,35
23/02/2023 2023 41,50
01/03/2023 2023 30,00
02/03/2023 2023 34,50
03/03/2023 2023 6,93
07/03/2023 2023 23,00
20/03/2023 2023 5,10
21/03/2023 2023 11,50
27/03/2023 2023 55,25
29/03/2023 2023 40,00
30/03/2023 2023 54,40
12/05/2023 2023 1,00
16/05/2023 2023 6,89
19/05/2023 2023 11,50
29/05/2023 2023 64,50
30/05/2023 2023 72,93
31/05/2023 2023 34,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2023 19010006 2023 23,92
24/01/2023 24010014 2023 40,66
30/01/2023 30010002 2023 7,06
31/01/2023 31010002 2023 3,96
02/02/2023 02020006 2023 53,00
03/02/2023 03020006 2023 10,00
07/02/2023 07020009 2023 23,00
08/02/2023 08020002 2023 25,01
13/02/2023 13020003 2023 2,38
17/02/2023 17020002 2023 10,00
22/02/2023 22020003 2023 26,35
23/02/2023 23020010 2023 41,50
01/03/2023 01030006 2023 30,00
02/03/2023 02030009 2023 34,50
03/03/2023 03030009 2023 6,93
07/03/2023 07030003 2023 23,00
20/03/2023 20030003 2023 5,10
21/03/2023 21030001 2023 11,50
27/03/2023 27030014 2023 55,25
29/03/2023 29030010 2023 40,00
30/03/2023 30030013 2023 54,40
12/05/2023 12050008 2023 1,00
16/05/2023 16050005 2023 6,89
19/05/2023 19050002 2023 11,50
29/05/2023 29050013 2023 64,50
30/05/2023 30050020 2023 72,93
31/05/2023 31050008 2023 34,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito