EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010001

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 800,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Apuiarés

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2022 2022 20,90
27/01/2022 2022 16,45
21/02/2022 2022 10,45
22/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 25,12
25/02/2022 2022 26,11
03/03/2022 2022 13,69
07/03/2022 2022 8,88
21/03/2022 2022 11,00
29/03/2022 2022 11,00
06/04/2022 2022 2,97
13/04/2022 2022 10,00
22/04/2022 2022 11,00
27/04/2022 2022 11,00
20/05/2022 2022 11,00
01/12/2022 2022 32,00
08/12/2022 2022 10,00
14/12/2022 2022 11,00
22/12/2022 2022 5,88

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2022 25010004 2022 20,90
27/01/2022 27010020 2022 16,45
21/02/2022 21020006 2022 10,45
22/02/2022 22020001 2022 10,45
25/02/2022 25020011 2022 25,12
25/02/2022 25020032 2022 26,11
03/03/2022 03030001 2022 13,69
07/03/2022 07030002 2022 8,88
21/03/2022 21030001 2022 11,00
29/03/2022 29030004 2022 11,00
06/04/2022 06040002 2022 2,97
13/04/2022 13040002 2022 10,00
22/04/2022 22040001 2022 11,00
27/04/2022 27040007 2022 11,00
20/05/2022 20050002 2022 11,00
01/12/2022 01120005 2022 32,00
08/12/2022 08120002 2022 10,00
14/12/2022 14120004 2022 11,00
22/12/2022 22120025 2022 5,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito