EMPENHO: 04010002 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010002

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 800,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Apuiarés

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/06/2021 2021 10,45
20/12/2021 2021 20,90
08/12/2021 2021 10,45
01/12/2021 2021 10,45
22/11/2021 2021 10,45
24/11/2021 2021 10,45
24/09/2021 2021 10,45
21/09/2021 2021 31,35
20/08/2021 2021 10,45
06/08/2021 2021 10,45
05/08/2021 2021 10,45
20/07/2021 2021 20,90
19/02/2021 2021 10,45
01/06/2021 2021 10,45
28/06/2021 2021 5,00
27/05/2021 2021 41,80
20/05/2021 2021 10,45
29/04/2021 2021 31,35
27/04/2021 2021 20,90
29/03/2021 2021 31,35
24/03/2021 2021 10,45
17/03/2021 2021 10,45
26/02/2021 2021 20,90
25/02/2021 2021 52,25

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/06/2021 21060001 2021 10,45
20/12/2021 20120009 2021 20,90
08/12/2021 08120003 2021 10,45
01/12/2021 01120002 2021 10,45
22/11/2021 22110001 2021 10,45
24/11/2021 24110005 2021 10,45
24/09/2021 24090005 2021 10,45
21/09/2021 21090003 2021 31,35
20/08/2021 20080001 2021 10,45
06/08/2021 06080001 2021 10,45
05/08/2021 05080002 2021 10,45
20/07/2021 20070002 2021 20,90
19/02/2021 19020004 2021 10,45
01/06/2021 01060002 2021 10,45
28/06/2021 28060003 2021 5,00
27/05/2021 27050020 2021 41,80
20/05/2021 20050001 2021 10,45
29/04/2021 29040017 2021 31,35
27/04/2021 27040005 2021 20,90
29/03/2021 29030020 2021 31,35
24/03/2021 24030002 2021 10,45
17/03/2021 17030003 2021 10,45
26/02/2021 26020003 2021 20,90
25/02/2021 25020015 2021 52,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito