EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 800,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Apuiarés

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/04/2020 2020 10,45
28/12/2020 2020 31,35
31/07/2020 2020 10,45
30/07/2020 2020 10,45
20/07/2020 2020 10,45
03/07/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 10,45
20/05/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 20,90
20/03/2020 2020 10,45
03/04/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 20,90
05/03/2020 2020 10,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/04/2020 20040008 2020 10,45
28/12/2020 28120015 2020 31,35
31/07/2020 31070003 2020 10,45
30/07/2020 30070013 2020 10,45
20/07/2020 20070008 2020 10,45
03/07/2020 03070007 2020 10,45
29/05/2020 29050010 2020 10,45
20/05/2020 20050008 2020 10,45
30/04/2020 30040014 2020 20,90
30/03/2020 30030010 2020 10,45
03/04/2020 03040004 2020 10,45
20/01/2020 20010008 2020 10,45
31/01/2020 31010005 2020 10,45
20/02/2020 20020010 2020 10,45
28/02/2020 28020011 2020 20,90
05/03/2020 05030007 2020 10,45
20/03/2020 20030008 2020 10,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito