| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ANA CAROLINA DA SILVA GALDINO | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | IDORA 517 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000111 | - - - |
| 02/01/2023 | ANTONIA JULIANE DA SILVA SANTIAGO | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú | TROLADOR(A) 252 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000092 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO EDGAR NOJOSA DE SOUSA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | RDENADOR DE TRANSPORTES 410 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000110 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO FLAVIO FONSECA DE ALMEIDA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0000000105 | - - - |
| 01/01/2025 | DENILSON FREITAS ALVES | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0000000106 | - - - |
| 02/01/2023 | FERNANDO QUINTELA SOARES NETO | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú | OUREIRO 410 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000093 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO AIRTON GOMES LESSA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | SECRETARIA GERAL 252 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000113 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO JOSE MENDES LESSA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0000000108 | - - - |
| 02/01/2026 | FRANCISCO KERME DA SILVA BEZERRA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | ESSOR(A) DE IMPRENSA 261 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000115 | - - - |
| 02/05/2024 | GESSIVALDO GOMES DA COSTA JUNIOR | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú | ILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 514 | FUNCIONARIOS | 0000000101 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE AURINO CARDOZO GOMES | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0000000044 | - - - |
| 02/01/2026 | JOSE EVERARDO PEREIRA DE SOUSA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | IDORA 517 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000117 | - - - |
| 02/01/2026 | JOSE HELBER SOUZA DOS SANTOS | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | ESSOR(A) PRESIDENCIA 252 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000116 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE MARIANO PEIXOTO JUNIOR | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | SECRETARIOS MUNICIPAIS | 0000000023 | - - - |
| 04/01/2021 | JOSE MAURICIO BARRETO DE CASTRO | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | SECRETARIOS MUNICIPAIS | 0000000079 | - - - |
| 01/01/2025 | LUZARDO ALMEIDA TEIXEIRA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0000000107 | - - - |
| 01/01/2025 | MANUEL FREITAS SOUSA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0000000035 | - - - |
| 04/01/2021 | MARCIO RALFE ALVES BEZERRA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0000000078 | - - - |
| 01/12/1997 | MARCO AURELIO ALMEIDA DE SA | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú | NTE ADMINISTRATIVO 410 | FUNCIONARIOS | 0000000065 | - - - |
| 01/01/2025 | MARGARIDA MARIA TOMAZ DA COSTA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) 111 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0000000048 | - - - |
| 01/08/1997 | MARIA DO SOCORRO MATOS DOS SANTOS | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú | ILIAR DE CONTABILIDADE 351 | FUNCIONARIOS | 0000000016 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA EURIDES BEZERRA FREITAS | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú | ESSOR(A) DE IMPRENSA 261 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000095 | - - - |
| 02/01/2025 | REGINA ALVES PIRES | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | RETARIA GERAL 351 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000090 | - - - |
| 01/01/2025 | REGINA TEUMA UCHOA LESSA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | EADOR(A) PRESIDENTE 111 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0000000104 | - - - |
| 02/01/2025 | WANKYS BEZERRA GOMES DA SILVA FILHO | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT | CURADOR GERAL 241 | CARGOS COMISSIONADOS | 0000000112 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?