Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 62.22% |
DENÚNCIAS | 2 | 4.44% |
FALE CONOSCO | 3 | 6.67% |
OUTROS | 2 | 4.44% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 4.44% |
SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS | 4 | 8.89% |
SUGESTÕES | 1 | 2.22% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 2.22% | |
FALE CONOSCO | 34 | 75.56% |
PRESENCIAL | 1 | 2.22% |
TELEFONE | 1 | 2.22% |
WEBSITE | 5 | 11.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL APUIARÉS | 5 | 11.11% |
NÃO INFORMADO | 31 | 68.89% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 4.44% | |
2018 | 2 | 4.44% |
2019 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2022 | 1 | 2.22% |
2023 | 30 | 66.67% |
2024 | 1 | 2.22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 8.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 41 |
085991561379
ouvidoriacamaraapuiares@gmail.com
Câmara Municipal De Apuiarés
De Segunda à Sexta das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.
Última manifestação: 31/07/2018 00:51:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?