Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 171 registros

Lista de Credores

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 09.248.608/0001-04 5,21 5,21 5,21
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRIT EIRELLI 32.491.874/0001-85 50.270,00 51.790,00 51.760,00
SERVIÇOS & GB LTD 40.426.799/0001-05 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SONIA MARIA RUFINO PAZ ***.859.683-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
STORE ENERGY NO-BREAKS E ENERGIA LTDA 19.935.771/0001-07 970,00 970,00 970,00
SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA 45.141.688/0001-68 1.703,68 1.703,68 1.703,68
SUPERAR INSTALAÇÕES LTDA 10.917.277/0001-37 6.840,00 6.840,00 0,00
SUPERMERCADO PEDRO FILHO LTDA 02.893.372/0001-10 13.098,04 12.447,82 12.401,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 600,00 206,30 206,30
TERESA CRISTINA AGUIAR GOMES DA SILVA ***.207.893-** 250,00 250,00 250,00
TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA ***.900.123-** 12.675,00 12.675,00 12.675,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI 19.560.943/0001-05 11.251,76 10.800,00 10.800,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI ME 19.560.943/0001-05 2.750,00 2.750,00 2.750,00
TRUNFO DESENVOLVIMENTO LTDA 27.546.443/0001-39 1.794,00 1.794,00 1.794,00
UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA 01.407.999/0001-50 4.980,00 4.980,00 4.980,00
UP DIGITAL LTDA 48.282.365/0001-82 250,00 250,00 250,00
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA 00.560.903/0001-27 3.600,00 2.700,00 3.000,00
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA 22.243.966/0001-92 1.631,00 1.631,00 1.631,00
VIDRAÇARIA JUREMA LTDA 55.509.909/0001-61 3.212,62 1.230,00 1.230,00
YZALLON M LOPES ME 41.766.364/0001-64 150.500,00 150.500,00 150.500,00
ZELIA NUNES LIMA PEREIRA ***.456.653-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON