| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 19 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 15,79% |
| 2020 | 7 | 36,84% |
| 2021 | 6 | 31,58% |
| 2022 | 1 | 5,26% |
| 2024 | 1 | 5,26% |
| 2026 | 1 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 52,38% |
| FEMININO | 5 | 23,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 14,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 19,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 23,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 9,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 9,52% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Antônio Edgar Nojosa de Sousa
085991561379
ouvidoriacamaraapuiares@gmail.com
Câmara Municipal De Apuiarés
De Segunda à Sexta das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.
Solicitações até o momento: 19
Última solicitação: 05/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?