Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/01/2024
Data da divulgação do extrato: 09/01/2024
Data da ratificação: 15/01/2024
Valor estimado: R$ 47.880,00
15/01/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
09/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL ELETRONICO DE LICITAÇÕES M2A |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA EURIDES BEZERRA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA EURIDES BEZERRA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KAMILLA RUFINO MESQUITA |
Participante | Resultado |
---|---|
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
15/01/2024 - 10:00 |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
JOSÉ ARIMATEIA RODRIGUES LESSA |
|
09/01/2024 - 20:03 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA EURIDES BEZERRA FREITAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?