EMPENHO: 08010031 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 08010031

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Apuiarés

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/01/2026 2026 9,76
23/01/2026 2026 9,76
26/01/2026 2026 32,60
27/01/2026 2026 19,52
29/01/2026 2026 123,96
30/01/2026 2026 9,76
09/02/2026 2026 7,73
12/02/2026 2026 82,08
20/02/2026 2026 13,08
26/02/2026 2026 61,88
27/02/2026 2026 78,28

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/01/2026 08010031 - 001 - 000 2026 9,76
23/01/2026 08010031 - 002 - 000 2026 9,76
26/01/2026 08010031 - 003 - 000 2026 32,60
27/01/2026 08010031 - 004 - 000 2026 19,52
29/01/2026 08010031 - 005 - 000 2026 123,96
30/01/2026 08010031 - 006 - 000 2026 9,76
09/02/2026 08010031 - 008 - 000 2026 7,73
12/02/2026 08010031 - 011 - 000 2026 82,08
20/02/2026 08010031 - 007 - 000 2026 13,08
26/02/2026 08010031 - 009 - 000 2026 61,88
27/02/2026 08010031 - 010 - 000 2026 78,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON