EMPENHO: 08010002 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 08010002

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Apuiarés

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2025 2025 12,00
30/01/2025 2025 42,00
31/01/2025 2025 54,93
03/02/2025 2025 26,54
12/02/2025 2025 10,00
21/02/2025 2025 12,69
27/02/2025 2025 25,38
28/02/2025 2025 23,87
31/03/2025 2025 230,08
01/04/2025 2025 10,33
02/04/2025 2025 22,69
03/04/2025 2025 12,69
07/04/2025 2025 23,00
22/04/2025 2025 12,69
29/04/2025 2025 59,62
30/04/2025 2025 22,69
02/05/2025 2025 10,13
30/05/2025 2025 144,17
04/06/2025 2025 4,80
23/06/2025 2025 12,69
26/06/2025 2025 58,07
27/06/2025 2025 41,57
18/07/2025 2025 27,85
21/07/2025 2025 12,69
24/07/2025 2025 25,38
28/07/2025 2025 10,00
30/07/2025 2025 75,00
31/07/2025 2025 10,00
20/08/2025 2025 14,69
28/08/2025 2025 87,57
29/08/2025 2025 10,00
02/09/2025 2025 21,20
23/09/2025 2025 2,82
24/09/2025 2025 24,77
29/09/2025 2025 104,44
30/09/2025 2025 35,28
01/10/2025 2025 3,38
07/10/2025 2025 4,34
21/10/2025 2025 13,08
23/10/2025 2025 82,08
29/10/2025 2025 94,68
30/10/2025 2025 39,36
17/11/2025 2025 9,76
24/11/2025 2025 56,51
26/11/2025 2025 13,08
27/11/2025 2025 9,76
28/11/2025 2025 102,41
28/11/2025 2025 101,56
01/12/2025 2025 9,76
02/12/2025 2025 18,19
09/12/2025 2025 9,76
23/12/2025 2025 100,00
23/12/2025 2025 91,56
24/12/2025 2025 38,97
26/12/2025 2025 19,52

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2025 08010002 - 001 - 000 2025 12,00
30/01/2025 08010002 - 002 - 000 2025 42,00
31/01/2025 08010002 - 003 - 000 2025 54,93
03/02/2025 08010002 - 004 - 000 2025 26,54
12/02/2025 08010002 - 009 - 000 2025 10,00
21/02/2025 08010002 - 006 - 000 2025 12,69
27/02/2025 08010002 - 007 - 000 2025 25,38
28/02/2025 08010002 - 008 - 000 2025 23,87
31/03/2025 08010002 - 010 - 000 2025 230,08
01/04/2025 08010002 - 017 - 000 2025 10,33
02/04/2025 08010002 - 011 - 000 2025 22,69
03/04/2025 08010002 - 012 - 000 2025 12,69
07/04/2025 08010002 - 013 - 000 2025 23,00
22/04/2025 08010002 - 014 - 000 2025 12,69
29/04/2025 08010002 - 015 - 000 2025 59,62
30/04/2025 08010002 - 016 - 000 2025 22,69
02/05/2025 08010002 - 019 - 000 2025 10,13
30/05/2025 08010002 - 018 - 000 2025 144,17
04/06/2025 08010002 - 020 - 000 2025 4,80
23/06/2025 08010002 - 021 - 000 2025 12,69
26/06/2025 08010002 - 022 - 000 2025 58,07
27/06/2025 08010002 - 023 - 000 2025 41,57
18/07/2025 08010002 - 024 - 000 2025 27,85
21/07/2025 08010002 - 025 - 000 2025 12,69
24/07/2025 08010002 - 026 - 000 2025 25,38
28/07/2025 08010002 - 027 - 000 2025 10,00
30/07/2025 08010002 - 028 - 000 2025 75,00
31/07/2025 08010002 - 029 - 000 2025 10,00
20/08/2025 08010002 - 033 - 000 2025 14,69
28/08/2025 08010002 - 031 - 000 2025 87,57
29/08/2025 08010002 - 032 - 000 2025 10,00
02/09/2025 08010002 - 034 - 000 2025 21,20
23/09/2025 08010002 - 035 - 000 2025 2,82
24/09/2025 08010002 - 036 - 000 2025 24,77
29/09/2025 08010002 - 037 - 000 2025 104,44
30/09/2025 08010002 - 038 - 000 2025 35,28
01/10/2025 08010002 - 039 - 000 2025 3,38
07/10/2025 08010002 - 040 - 000 2025 4,34
21/10/2025 08010002 - 042 - 000 2025 13,08
23/10/2025 08010002 - 041 - 000 2025 82,08
29/10/2025 08010002 - 043 - 000 2025 94,68
30/10/2025 08010002 - 044 - 000 2025 39,36
17/11/2025 08010002 - 045 - 000 2025 9,76
24/11/2025 08010002 - 046 - 000 2025 56,51
26/11/2025 08010002 - 047 - 000 2025 13,08
27/11/2025 08010002 - 048 - 000 2025 9,76
28/11/2025 08010002 - 049 - 000 2025 102,41
28/11/2025 08010002 - 050 - 000 2025 101,56
01/12/2025 08010002 - 052 - 000 2025 9,76
02/12/2025 08010002 - 053 - 000 2025 18,19
09/12/2025 08010002 - 054 - 000 2025 9,76
23/12/2025 08010002 - 051 - 000 2025 100,00
23/12/2025 08010002 - 055 - 000 2025 91,56
24/12/2025 08010002 - 056 - 000 2025 38,97
26/12/2025 08010002 - 057 - 000 2025 19,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?