Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 02120001 DATA:02/12/2024 FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 2ª PARCELA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.655,84 |
TALÃO: 02120002 DATA:02/12/2024 FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 2ª PARCELA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 19,20 |
TALÃO: 29110001 DATA:29/11/2024 FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 30,80 |
TALÃO: 29110002 DATA:29/11/2024 FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 8,40 |
TALÃO: 29110003 DATA:29/11/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000087 - SALARIO FAMILIA | R$ 62,04 |
TALÃO: 25110001 DATA:25/11/2024 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 154,00 |
TALÃO: 25110002 DATA:25/11/2024 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 42,00 |
TALÃO: 25110003 DATA:25/11/2024 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 99,00 |
TALÃO: 25110004 DATA:25/11/2024 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 27,00 |
TALÃO: 25110005 DATA:25/11/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 5.149,65 |
TALÃO: 25110006 DATA:25/11/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.672,25 |
TALÃO: 25110007 DATA:25/11/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 7.891,18 |
TALÃO: 25110008 DATA:25/11/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 423,00 |
TALÃO: 25110009 DATA:25/11/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.762,64 |
TALÃO: 25110010 DATA:25/11/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 78,60 |
TALÃO: 25110011 DATA:25/11/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 19,20 |
TALÃO: 11110001 DATA:11/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA | R$ 207.354,42 |
TALÃO: 01110001 DATA:01/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000086 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | R$ 821,50 |
TALÃO: 31100001 DATA:31/10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000086 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | R$ 1.098,40 |
TALÃO: 30100001 DATA:30/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000087 - SALARIO FAMILIA | R$ 62,04 |
TALÃO: 25100001 DATA:25/10/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 5.149,65 |
TALÃO: 25100002 DATA:25/10/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.672,25 |
TALÃO: 25100003 DATA:25/10/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 7.891,18 |
TALÃO: 25100004 DATA:25/10/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 794,42 |
TALÃO: 25100005 DATA:25/10/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.762,64 |
TALÃO: 25100006 DATA:25/10/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 78,60 |
TALÃO: 25100007 DATA:25/10/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 19,20 |
TALÃO: 25100008 DATA:25/10/2024 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 154,00 |
TALÃO: 25100009 DATA:25/10/2024 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 42,00 |
TALÃO: 25100010 DATA:25/10/2024 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 99,00 |
TALÃO: 25100011 DATA:25/10/2024 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 27,00 |
TALÃO: 10100002 DATA:10/10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA | R$ 207.354,42 |
TALÃO: 25090001 DATA:25/09/2024 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 154,00 |
TALÃO: 25090002 DATA:25/09/2024 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 42,00 |
TALÃO: 25090003 DATA:25/09/2024 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 99,00 |
TALÃO: 25090004 DATA:25/09/2024 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 27,00 |
TALÃO: 25090005 DATA:25/09/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000087 - SALARIO FAMILIA | R$ 62,04 |
TALÃO: 20090001 DATA:20/09/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 5.149,65 |
TALÃO: 20090002 DATA:20/09/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.672,25 |
TALÃO: 20090003 DATA:20/09/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 7.891,18 |
TALÃO: 20090004 DATA:20/09/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 794,42 |
TALÃO: 20090005 DATA:20/09/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.106,28 |
TALÃO: 20090006 DATA:20/09/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 78,60 |
TALÃO: 20090007 DATA:20/09/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 48,36 |
TALÃO: 10090001 DATA:10/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA | R$ 207.354,42 |
TALÃO: 26080001 DATA:26/08/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 5.149,65 |
TALÃO: 26080002 DATA:26/08/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.672,25 |
TALÃO: 26080003 DATA:26/08/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 7.891,18 |
TALÃO: 26080004 DATA:26/08/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 371,42 |
TALÃO: 26080005 DATA:26/08/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.278,40 |
TALÃO: 26080006 DATA:26/08/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 78,60 |
TALÃO: 26080007 DATA:26/08/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 169,02 |
TALÃO: 26080008 DATA:26/08/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000087 - SALARIO FAMILIA | R$ 62,04 |
TALÃO: 12080001 DATA:12/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA | R$ 207.354,42 |
TALÃO: 31050001 DATA:31/05/2024 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000086 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | R$ 822,05 |
TALÃO: 27050001 DATA:27/05/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 6.910,92 |
TALÃO: 27050002 DATA:27/05/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.672,25 |
TALÃO: 27050003 DATA:27/05/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 7.891,18 |
TALÃO: 27050004 DATA:27/05/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 371,42 |
TALÃO: 27050005 DATA:27/05/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.964,95 |
TALÃO: 27050006 DATA:27/05/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 43,30 |
TALÃO: 27050007 DATA:27/05/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 43,14 |
TALÃO: 20050001 DATA:20/05/2024 FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 30,80 |
TALÃO: 20050002 DATA:20/05/2024 FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 8,40 |
TALÃO: 10050001 DATA:10/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA | R$ 207.354,42 |
TALÃO: 30040001 DATA:30/04/2024 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000086 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | R$ 840,91 |
TALÃO: 26040001 DATA:26/04/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 371,42 |
TALÃO: 26040002 DATA:26/04/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.787,48 |
TALÃO: 26040003 DATA:26/04/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 43,30 |
TALÃO: 26040004 DATA:26/04/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 38,40 |
TALÃO: 26040005 DATA:26/04/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 6.910,92 |
TALÃO: 26040006 DATA:26/04/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.672,25 |
TALÃO: 26040007 DATA:26/04/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 7.891,18 |
TALÃO: 10040001 DATA:10/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA | R$ 207.354,42 |
TALÃO: 27020001 DATA:27/02/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 2.574,83 |
TALÃO: 27020002 DATA:27/02/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 848,75 |
TALÃO: 27020003 DATA:27/02/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 893,68 |
TALÃO: 26020001 DATA:26/02/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 4.336,09 |
TALÃO: 26020002 DATA:26/02/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 6.823,50 |
TALÃO: 26020003 DATA:26/02/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 6.997,50 |
TALÃO: 26020004 DATA:26/02/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 371,42 |
TALÃO: 26020005 DATA:26/02/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.787,48 |
TALÃO: 26020006 DATA:26/02/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 43,30 |
TALÃO: 26020007 DATA:26/02/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 38,40 |
TALÃO: 09020001 DATA:09/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA | R$ 207.354,42 |
TALÃO: 07020001 DATA:07/02/2024 FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 30,80 |
TALÃO: 07020002 DATA:07/02/2024 FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 8,40 |
TALÃO: 02020001 DATA:02/02/2024 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000086 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | R$ 633,18 |
TALÃO: 31010001 DATA:31/01/2024 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 154,00 |
TALÃO: 31010002 DATA:31/01/2024 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 42,00 |
TALÃO: 24010001 DATA:24/01/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 6.910,92 |
TALÃO: 24010002 DATA:24/01/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.672,25 |
TALÃO: 24010003 DATA:24/01/2024 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 7.990,54 |
TALÃO: 24010004 DATA:24/01/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 371,42 |
TALÃO: 24010005 DATA:24/01/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.507,98 |
TALÃO: 24010006 DATA:24/01/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 43,30 |
TALÃO: 24010007 DATA:24/01/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 33,20 |
TALÃO: 17010001 DATA:17/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA | R$ 7.354,42 |
TALÃO: 11010001 DATA:11/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA | R$ 200.000,00 |
TALÃO: 20120001 DATA:20/12/2023 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 6.910,92 |
TALÃO: 20120002 DATA:20/12/2023 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.723,67 |
TALÃO: 20120003 DATA:20/12/2023 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 7.976,59 |
TALÃO: 20120004 DATA:20/12/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 371,42 |
TALÃO: 20120005 DATA:20/12/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.534,35 |
TALÃO: 20120006 DATA:20/12/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 43,30 |
TALÃO: 20120007 DATA:20/12/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 33,00 |
TALÃO: 11120001 DATA:11/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 206.807,51 |
TALÃO: 01120001 DATA:01/12/2023 FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 2ª PARCELA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.520,49 |
TALÃO: 01120002 DATA:01/12/2023 FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 2ª PARCELA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 33,00 |
TALÃO: 30110001 DATA:30/11/2023 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000086 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | R$ 1.004,97 |
TALÃO: 29110001 DATA:29/11/2023 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 154,00 |
TALÃO: 29110002 DATA:29/11/2023 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 42,00 |
TALÃO: 29110003 DATA:29/11/2023 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 154,00 |
TALÃO: 29110004 DATA:29/11/2023 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 42,00 |
TALÃO: 29110005 DATA:29/11/2023 SONIA MARIA RUFINO PAZ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 66,00 |
TALÃO: 29110006 DATA:29/11/2023 SONIA MARIA RUFINO PAZ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 18,00 |
TALÃO: 27110001 DATA:27/11/2023 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 6.910,92 |
TALÃO: 27110002 DATA:27/11/2023 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.723,67 |
TALÃO: 27110003 DATA:27/11/2023 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 7.976,59 |
TALÃO: 27110004 DATA:27/11/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 371,42 |
TALÃO: 27110005 DATA:27/11/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.534,35 |
TALÃO: 27110006 DATA:27/11/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 43,30 |
TALÃO: 27110007 DATA:27/11/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 33,00 |
TALÃO: 24110001 DATA:24/11/2023 FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 30,80 |
TALÃO: 24110002 DATA:24/11/2023 FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 8,40 |
TALÃO: 10110001 DATA:10/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 206.807,51 |
TALÃO: 27100001 DATA:27/10/2023 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 154,00 |
TALÃO: 27100002 DATA:27/10/2023 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 42,00 |
TALÃO: 27100003 DATA:27/10/2023 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 154,00 |
TALÃO: 27100004 DATA:27/10/2023 TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000085 - ISS | R$ 42,00 |
TALÃO: 26100001 DATA:26/10/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 371,42 |
TALÃO: 26100002 DATA:26/10/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.534,35 |
TALÃO: 26100003 DATA:26/10/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000083 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP | R$ 43,30 |
TALÃO: 26100004 DATA:26/10/2023 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000084 - IRRF | R$ 33,00 |
TALÃO: 24100001 DATA:24/10/2023 FOPAG - SUBSIDIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS 200000081 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | R$ 6.910,92 |
