Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|
EMPENHO: 27120001 DATA: 27/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUFERIDOS DO MERCADO | R$ 654,40 |
EMPENHO: 27120002 DATA: 27/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA DEVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | R$ 444,26 |
EMPENHO: 23120026 DATA: 23/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | R$ 39,00 |
EMPENHO: 23120027 DATA: 23/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS - TIAGO FERNANDES ALMEIDA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | R$ 42,00 |
EMPENHO: 23120028 DATA: 23/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: DEZEMBR0/2024. | R$ 9.871,48 |
EMPENHO: 20120004 DATA: 20/12/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 | R$ 62,04 |
EMPENHO: 20120005 DATA: 20/12/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE /2024 | R$ 1.848,00 |
EMPENHO: 20120006 DATA: 20/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DO IRRF RECOLHIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL , COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | R$ 7.910,38 |
EMPENHO: 20120007 DATA: 20/12/2024 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | R$ 78,60 |
EMPENHO: 20120008 DATA: 20/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2024. | R$ 5.203,91 |
EMPENHO: 20120009 DATA: 20/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DO IRRF RECOLHIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL , COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | R$ 19,20 |
EMPENHO: 11120001 DATA: 11/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: 13º SALARIO PARCELA FINAL /2024. | R$ 1.655,84 |
EMPENHO: 02120001 DATA: 02/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUFERIDOS DO MERCADO. | R$ 821,50 |
EMPENHO: 29110002 DATA: 29/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS - FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - COMPETÊNCIA. NOVEMBRO/2024. | R$ 8,40 |
EMPENHO: 29110003 DATA: 29/11/2024 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO /2024. | R$ 78,60 |
EMPENHO: 29110004 DATA: 29/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DO IRRF RECOLHIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL , COMPETÊNCIA: NNOVEMBRO/2024. | R$ 7.910,38 |
EMPENHO: 29110005 DATA: 29/11/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | R$ 9.718,69 |
EMPENHO: 25110010 DATA: 25/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS - TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - COMPETÊNCIA. NOVEMBRO/2024. | R$ 42,00 |
EMPENHO: 25110013 DATA: 25/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - COMPETÊNCIA. NOVEMBRO/2024. | R$ 27,00 |
EMPENHO: 25110017 DATA: 25/11/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024 | R$ 62,04 |
EMPENHO: 25110018 DATA: 25/11/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | R$ 5.572,65 |
EMPENHO: 01110002 DATA: 01/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS - TIAGO FERNANDES ALMEIDA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | R$ 27,00 |
EMPENHO: 01110003 DATA: 01/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | R$ 42,00 |
EMPENHO: 31100001 DATA: 31/10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUFERIDOS DO MERCADO, REFERENTE: SETEMBRO E OUTUBRO/2024. | R$ 1.982,62 |
EMPENHO: 30100005 DATA: 30/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | R$ 9.687,89 |
EMPENHO: 25100003 DATA: 25/10/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 | R$ 62,04 |
EMPENHO: 25100020 DATA: 25/10/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | R$ 5.944,07 |
EMPENHO: 25100021 DATA: 25/10/2024 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | R$ 78,60 |
EMPENHO: 25100022 DATA: 25/10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DO IRRF RECOLHIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL , COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | R$ 7.910,38 |
EMPENHO: 26090001 DATA: 26/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUFERIDOS DO MERCADO. | R$ 1.708,17 |
EMPENHO: 25090002 DATA: 25/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS - TIAGO FERNANDES ALMEIDA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | R$ 42,00 |
EMPENHO: 25090004 DATA: 25/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | R$ 27,00 |
EMPENHO: 25090005 DATA: 25/09/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | R$ 10.031,53 |
EMPENHO: 20090003 DATA: 20/09/2024 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | R$ 78,60 |
EMPENHO: 20090004 DATA: 20/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DO IRRF RECOLHIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL , COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | R$ 7.939,54 |
EMPENHO: 20090005 DATA: 20/09/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 | R$ 62,04 |
EMPENHO: 20090018 DATA: 20/09/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | R$ 5.944,07 |
EMPENHO: 26080023 DATA: 26/08/2024 FOPAG - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024 | R$ 62,04 |
EMPENHO: 26080024 DATA: 26/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DO IRRF RECOLHIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL , COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | R$ 8.060,20 |
EMPENHO: 26080025 DATA: 26/08/2024 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | R$ 78,60 |
EMPENHO: 26080026 DATA: 26/08/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO /2024. | R$ 9.950,65 |
EMPENHO: 18070001 DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUFERIDOS DO MERCADO ABERTO, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | R$ 745,61 |
EMPENHO: 10060002 DATA: 10/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUFERIDOS DO MERCADO, COMPETENCIA: MAIO/2024. | R$ 822,05 |
EMPENHO: 29050001 DATA: 29/05/2024 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF: MAIO/2024 | R$ 43,30 |
EMPENHO: 29050002 DATA: 29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO IRRF RECOLHIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL, COMPETÊNCIA.: MAIO/2024. | R$ 7.934,52 |
EMPENHO: 29050005 DATA: 29/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES E SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | R$ 7.282,34 |
EMPENHO: 28050028 DATA: 28/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | R$ 9.668,00 |
EMPENHO: 23050001 DATA: 23/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUFERIDOS NO MERCADO ABERTO. | R$ 840,91 |
EMPENHO: 21050001 DATA: 21/05/2024 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF: ABRIL/2024 | R$ 43,30 |
EMPENHO: 20050002 DATA: 20/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO - FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | R$ 8,40 |
EMPENHO: 08050001 DATA: 08/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO IRRF RECOLHIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2024. | R$ 7.929,58 |
EMPENHO: 08050002 DATA: 08/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA:ABRIL/2024. | R$ 9.459,73 |
EMPENHO: 30040022 DATA: 30/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES E SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | R$ 7.282,34 |
EMPENHO: 25040001 DATA: 25/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO IRRF RECOLHIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2024. | R$ 7.929,58 |
EMPENHO: 02040001 DATA: 02/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUFERIDOS DO MERCADO, REF: 03/2024. | R$ 650,22 |
EMPENHO: 01040026 DATA: 01/04/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | R$ 9.616,03 |
EMPENHO: 01030003 DATA: 01/03/2024 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF: FEVEREIRO/2024 | R$ 43,30 |
EMPENHO: 15020003 DATA: 15/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | R$ 9.334,23 |
EMPENHO: 07020002 DATA: 07/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO - FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES | R$ 8,40 |
EMPENHO: 02020007 DATA: 02/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUFERIDOS DO MERCADO. | R$ 633,18 |
EMPENHO: 02020008 DATA: 02/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO - TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA. | R$ 42,00 |
EMPENHO: 24010003 DATA: 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO IRRF RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | R$ 8.023,54 |
EMPENHO: 24010004 DATA: 24/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | R$ 7.282,34 |
EMPENHO: 20120003 DATA: 20/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO IRRF RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | R$ 8.009,59 |
EMPENHO: 20120004 DATA: 20/12/2023 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF: DEZEMBRO/2023 | R$ 43,30 |
EMPENHO: 20120005 DATA: 20/12/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | R$ 7.282,34 |
EMPENHO: 01120002 DATA: 01/12/2023 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF: NOVEMBRO/2023 | R$ 43,30 |
EMPENHO: 30110001 DATA: 30/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUFERIDOS NO MERCADO ABERTO. | R$ 1.004,97 |
EMPENHO: 30110002 DATA: 30/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | R$ 84,00 |
EMPENHO: 29110005 DATA: 29/11/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023. | R$ 9.662,82 |
EMPENHO: 29110007 DATA: 29/11/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023. | R$ 7.282,34 |
EMPENHO: 29110016 DATA: 29/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA. | R$ 42,00 |
EMPENHO: 29110018 DATA: 29/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO - SONIA MARIA RUFINO PAZ. | R$ 18,00 |
EMPENHO: 29110019 DATA: 29/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO - TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA. | R$ 42,00 |
EMPENHO: 28110015 DATA: 28/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO IRRF RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO, REFERENTE: NOVEMBRO/2023. | R$ 8.009,59 |
EMPENHO: 24110002 DATA: 24/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO ISS RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO - FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES. | R$ 8,40 |
EMPENHO: 27100014 DATA: 27/10/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. | R$ 9.566,02 |
EMPENHO: 26100010 DATA: 26/10/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO IRRF RECOLHIDO CONFORME LEGISLAÇÃO. | R$ 8.009,59 |
EMPENHO: 26100011 DATA: 26/10/2023 SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF: OUTUBRO/2023. | R$ 43,30 |
EMPENHO: 26100012 DATA: 26/10/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA TRANSFERENCIA DE PARCELA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF: OUTUBRO/2023. | R$ 7.282,34 |
EMPENHO: 02100002 DATA: 02/10/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1.228,71 |
EMPENHO: 29090004 DATA: 29/09/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADOS JUNTO AO INSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. | R$ 9.728,82 |
EMPENHO: 28090019 DATA: 28/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉSCMA RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.: TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA, SONIA MARIA RUFINO PAZ E MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA. | R$ 102,00 |
